Tempat asal: | Taizhou, Tiongkok atau Wuxi, Tiongkok |
Nama merek: | HQS |
Sertifikasi: | reach rohs |
Nomor model: | 0,15-0,49 mm |
Kuantitas min Order: | 25 MT/Tahun |
---|---|
Harga: | USD750-1000/MT |
Kemasan rincian: | satu kontainer sekitar 25MT |
Waktu pengiriman: | 40-70 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50000MT/tahun |
Aplikasi: | tutup mahkota; bagian bawah kaleng makanan; bagian bawah kaleng kimia | Ketebalan Logam Dasar: | 0,17-0,49mm |
---|---|---|---|
Ketebalan lapisan: | 60-140mg/m2 | Jenis Pelapisan: | kromium |
Berat kumparan: | 3-8 Ton | Fitur: | Ketahanan Korosi Tinggi, Kemampuan Mencetak yang Luar Biasa, Kemampuan Membentuk yang Baik |
Panjang: | Disesuaikan | Bahan: | Baja Bebas Timah |
Warna pencetakan: | CMYK | Desain Percetakan: | Disesuaikan |
Metode pencetakan: | Pencetakan offset | Permukaan akhir: | batu matt |
lebar: | 512-907mm | ||
Menyoroti: | lembaran baja bebas timah yang disesuaikan,baja bebas timah cetak khusus,offset printing sheet stainless steel sheet |
Plat kromium yang dilektroplasi, juga dikenal sebagai baja bebas timah, disingkat sebagai TFS, adalah singkatan dari kata Inggris Tin Free Steel.yang relatif langka dan mahal di dunia, dan untuk mengurangi biaya pembuatan kaleng.
Keadaan permukaan baja bebas timah dibagi menjadi permukaan terang, permukaan perak, dan permukaan batu. permukaan akhir terang dengan kilau unik kromium logam, cocok untuk kaleng biasa;Permukaan batu halus dipoles dan memiliki kilau khusus, cocok untuk penutup bawah kaleng bulat;
Lembar baja bebas timah umumnya digunakan untuk memproduksi tutup mahkota dan bagian bawah kaleng biasa karena kesulitan pengelasan mereka
Produk: | Lembar baja bebas timah, kumparan bebas timah, pita bebas timah |
Bahan: | MR, SPCC |
Ketebalan | 0.15-0.49mm |
Lebar | 600mm-907mm |
Panjang potong | 600mm-1160mm |
Suhu: | T2-T5; |
Penggilingan: | BA dan CA |
kromLapisan: | 60-140mg/m2 |
Penutup permukaan: | Batu, , Matt 2-3-4-6 warna |
Coil ID & berat | 508mm, 4-8mt per kumparan |
Standar | JIS G3315; EN10202 |
Harga: | EXW; FOB, CFR, CIF |
Syarat pembayaran: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 Ton Metrik |
Kemasan: | Pengemasan yang layak untuk laut |
Pengiriman: | 40-50 hari setelah deposit muka |
Aplikasi: | Tutup botol; tutup dan bagian bawah kaleng; |
Pasar utama | Italia; India; Kosta Rika; Spanyol; Ethiopia; UEA; Pakistan |
Kontak Person: Betty Liu
Tel: 0086-13771045196