Place of Origin: | Taizhou,China |
Nama merek: | HQS |
Sertifikasi: | reach rohs |
Nomor model: | 0.15-0.49mm |
Kuantitas min Order: | 25 MT/Tahun |
---|---|
Harga: | USD800-1100/MT |
Packaging Details: | one container around 25MT |
Waktu pengiriman: | 40-70 hari |
Payment Terms: | D/P, L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 120000MT/TAHUN |
Coil Id: | 420mm/508mm | Diameter Luar Koil: | maks 2000mm |
---|---|---|---|
Color: | tin coated | Hardenss: | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9,DR10 |
Length: | coils | Paket: | paket standar ekspor |
Packing: | Standard Export Packing | Sevice: | OEM and ODM |
Shape: | coils | Besi kelas: | MR prime |
Temper: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9, | Toleransi: | ± 1% |
Type: | tinplate in coil or sheet | Lebar: | 512-986mm |
Yield Strength: | 260-580MPa |
Produk: | Lembar tinplate, |
Bahan: | MR, SPCC |
Ketebalan | 0.15-0.49mm |
Lebar | 600mm-986mm |
COIL | 4MT sampai 8MT per kumparan |
Suhu: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Penggilingan: | BA |
Lapisan timah: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
Penutup permukaan: | Cerah, Batu, Perak, Matt |
Berat badanper bungkus | 4-8MT |
standar | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Harga: | EXW; FOB, CFR, CIF |
Syarat pembayaran: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 Ton Metrik |
Kemasan: | Pengemasan yang layak untuk laut |
Pengiriman: | 50 hari setelah deposit atau L / C. |
Aplikasi: | Kaleng makanan, kaleng minuman, kaleng aerosol, kosmetik, kaleng cat, kaleng bahan kimia, kaleng penyimpanan, baterai, alat tulis, dll |
Paket | Cocok untuk diekspor |
Bahan kemasan: Tinplate dapat diubah menjadi berbagai bahan kemasan, seperti lembaran tinplate, kumparan, dan tinplate berlapis.kaleng, kaleng dekoratif, dan kemasan promosi. daya tarik estetika dan daya tahan tinplate membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk kemasan barang mewah dan barang hadiah.
Kontak Person: Mrs. Betty Liu
Tel: 0086-13771045196