Place of Origin: | TAIZHOU,CHINA |
Nama merek: | HQS |
Sertifikasi: | ISO ROHS |
Model Number: | 0.13-0.49mm |
Minimum Order Quantity: | 25MT per size |
---|---|
Packaging Details: | exported packages |
Delivery Time: | 45-60 working days |
Payment Terms: | D/P,L/C,T/T |
Supply Ability: | 100000MT/year |
Annealing: | BA/CA | Application: | Cans |
---|---|---|---|
Coating: | Tin | Corrosion Resistance: | Excellent |
Formability: | Good | Material: | Tin |
Packing: | Coil | Recyclability: | 100% |
Surface: | Stone/Matt/Sliver | Surface Finish: | Bright/stone/silver/matt |
Temper: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Thickness: | 0.13mm-0.49mm |
Tin Coating: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 g/m2 | Usage: | Food Packaging/chemical cans |
Width: | 600mm-990mm | ||
Menyoroti: | SPCC Lembar Tin Electrolytic,0.13-0.48mm Lembar Tin Electrolytic,MR Lembar Tin Electrolytic |
Produk: | Lembar tinplate, |
Bahan: | MR, SPCC |
Ketebalan | 0.13-0.48mm |
Lebar | 600mm-986mm |
Panjang potong | 600mm-1160mm |
Suhu: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Penggilingan: | BA |
Lapisan timah: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
Penutup permukaan: | Cerah, Batu, Perak, Matt |
Berat badanper bungkus | 1.5-1.85MT |
standar | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Harga: | EXW; FOB, CFR, CIF |
Syarat pembayaran: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 Ton Metrik |
Kemasan: | Pengemasan yang layak untuk laut |
Pengiriman: | 40 hari setelah deposit atau L / C. |
Aplikasi: | Kaleng makanan, kaleng minuman, kaleng aerosol, kosmetik, kaleng cat, kaleng bahan kimia, kaleng penyimpanan, baterai, alat tulis, dll |
Paket | Cocok untuk diekspor |
Kontak Person: Mrs. Betty Liu
Tel: 0086-13771045196