Place of Origin: | Taizhou,China |
Nama merek: | HQS |
Sertifikasi: | reach rohs |
Model Number: | 0.15-0.49mm |
Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
---|---|
Harga: | USD800-1100/MT |
Packaging Details: | one container around 25MT |
Delivery Time: | 40-70 days |
Payment Terms: | D/P,L/C,T/T |
Supply Ability: | 120000MT/YEAR |
Coil Id: | 420mm/508mm | Coil Outer Diameter: | Max 2000mm |
---|---|---|---|
Color: | tin coated | Hardenss: | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9,DR10 |
Length: | coils | Package: | standard export package |
Packing: | Standard Export Packing | Sevice: | OEM and ODM |
Shape: | coils | Steel Grade: | MR prime |
Temper: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9, | Tolerance: | ±1% |
Type: | tinplate in coil or sheet | Width: | 512-986mm |
Yield Strength: | 260-580MPa |
tinplate coil tinplate coils tinplate elektrolitik dalam coil tinplate dalam coils
Produk: | Lembar tinplate, |
Bahan: | MR, SPCC |
Ketebalan | 0.15-0.49mm |
Lebar | 600mm-986mm |
COIL | 4MT sampai 8MT per kumparan |
Suhu: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Penggilingan: | BA |
Lapisan timah: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
Penutup permukaan: | Cerah, Batu, Perak, Matt |
Berat per bungkus | 4-8MT |
standar | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Harga: | EXW; FOB, CFR, CIF |
Syarat pembayaran: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 Ton Metrik |
Kemasan: | Pengemasan yang layak untuk laut |
Pengiriman: | 50 hari setelah deposit atau L / C. |
Aplikasi: | Kaleng makanan, kaleng minuman, kaleng aerosol, kosmetik, kaleng cat, kaleng bahan kimia, kaleng penyimpanan, baterai, alat tulis, dll |
Paket | Cocok untuk diekspor |
Kontak Person: Mrs. Betty Liu
Tel: 0086-13771045196